首 页 关于我们 新闻资讯 产品展示 联系我们 招聘求才 信息反馈 English version
    新闻标题:6月27日广州钢材市场价格行情
分类:业内资讯 来源:伟家网 时间:2008-7-4 点击率:2815
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5530 0 0 -70
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5500 0 0 -80
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5500 0 0 -100
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5800 0 0 20
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 30
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5800 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5760 0 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5700 -20 -20 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5700 -20 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5400 -50 -80 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5400 -50 -50 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5400 -50 -80 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5500 -10 -30 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5330 -20 -20 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5330 -20 -20 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5330 -20 -20 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5590 0 0 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5760 0 -70 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5700 0 -70 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5550 0 -70 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5500 0 -150 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5320 0 -100 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5450 -40 -70 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5380 0 -40 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5770 0 -40 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5770 0 -40 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5650 0 -50 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5800 0 -20 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5800 0 -30 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5700 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5800 0 -20 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6200 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6200 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6150 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5830 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5830 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 -30 -50
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5800 0 0 -50
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5800 0 0 -50
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6050 0 0 -50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5800 0 0 -50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 0 -50
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5800 0 0 -50
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5800 0 0 -110
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5730 0 0 -180
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5730 0 0 -190
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5800 0 0 -90
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5760 0 0 -140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5970 0 0 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5820 0 0 -40
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5830 0 0 -40
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5830 0 0 -100
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5870 0 0 -40
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6050 0 0 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 0 0 100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 100
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7100 0 0 70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7100 0 0 100
普中板 6mm Q235B 新余 7150 -70 -130 -70
普中板 8mm Q235A 韶钢 7100 -70 -130 -70
普中板 10mm Q235A 韶钢 6800 -70 -130 -120
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6650 -70 -130 -50
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6650 -70 -130 -50
普中板 10mm Q235A 柳钢 6800 -70 -130 -120
普中板 12mm Q235A 柳钢 6700 -70 -130 -50
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6650 -70 -130 -50
普中板 8mm Q235A 新余 7100 -70 -130 -70
普中板 10mm Q235A 新余 6720 -70 -130 -150
普中板 12mm Q235A 新余 6700 -70 -130 -50
普中板 14-20mm Q235A 新余 6650 -70 -130 -50
低合金板 8mm Q345 韶钢 7220 -70 -130 -70
低合金板 10mm Q345 韶钢 6880 -100 -220 -160
低合金板 12mm Q345 韶钢 6900 2930 -130 10
低合金板 20mm Q345 韶钢 6840 -70 -130 -50
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 0 500
无缝管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 0 600
无缝管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 0 600
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 600
无缝管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 0 600
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 8200 0 0 650
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 0 600
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8450 0 0 450
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8650 0 0 600
工字钢 18#/a Q235 海钢 5600 -200 -200 -50
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5750 -150 -150 50
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5750 -50 -50 50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5770 -150 -150 50
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6100 -150 -150 50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6130 -170 -170 30
槽钢 16#a Q235 马钢 5750 -50 -50 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 6070 -30 440 440
槽钢 20# Q235 马钢 5760 -100 -100 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 -100 -100 0
槽钢 20# Q235 马钢 5750 -60 -60 -60
角钢 40*5mm Q235 通钢 5760 -40 -40 -40
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 -100 -100 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5680 -140 -140 -40
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 -100 -100 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7630 -150 -150 350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7400 -100 -100 250
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 -150 -150 350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7380 -100 -100 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7380 -100 -100 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7500 -20 -20 300
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 400
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9800 0 0 500
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9600 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 9250 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 9050 0 0 0
红腾网 , 配资门户 , 线上股票配资门户网制作 地址:江苏省金湖县环城西路222号 邮编:211600
电话:+86-0517-86882907(产品销售)  Email:sales@jhsyb.cn sybsales@163.com
© 红腾网 , 配资门户 , 线上股票配资门户网 版权所有(2004) 苏ICP备14031067号-1